Calendario Aste Titoli di Stato 2012
Aprile 2012 |
11 Mercoledì | Asta BOT |
12 Giovedì | Asta medio-lungo |
24 Martedì | Asta CTZ-BTP€i |
26 Giovedì | Asta BOT |
27 Venerdì | Asta medio-lungo |
Maggio 2012 |
11 Venerdì | Asta BOT |
14 Lunedì | Asta medio-lungo |
28 Lunedì | Asta CTZ-BTP€i |
29 Martedì | Asta BOT |
30 Mercoledì | Asta medio-lungo |
Giugno 2012 |
13 Mercoledì | Asta BOT |
14 Giovedì | Asta medio-lungo |
26 Martedì | Asta CTZ-BTP€i |
27 Mercoledì | Asta BOT |
28 Giovedì | Asta medio-lungo |
Luglio 2012 |
12 Giovedì | Asta BOT |
13 Venerdì | Asta medio-lungo |
26 Giovedì | Asta CTZ-BTP€i |
27 Venerdì | Asta BOT |
30 Lunedì | Asta medio-lungo |
Agosto 2012 |
13 Lunedì | Asta BOT |
14 Martedì | Asta medio-lungo |
28 Martedì | Asta CTZ-BTP€i |
29 Mercoledì | Asta BOT |
30 Giovedì | Asta medio-lungo |
Settembre 2012 |
12 Mercoledì | Asta BOT |
13 Giovedì | Asta medio-lungo |
25 Martedì | Asta CTZ-BTP€i |
26 Mercoledì | Asta BOT |
27 Giovedì | Asta medio-lungo |
Ottobre 2012 |
10 Lunedì | Asta BOT |
11 Martedì | Asta medio-lungo |
26 Venerdì | Asta CTZ-BTP€i |
29 Lunedì | Asta BOT |
30 Martedì | Asta medio-lungo |
Novembre 2012 |
13 Martedì | Asta BOT |
14 Mercoledì | Asta medio-lungo |
27 Martedì | Asta CTZ-BTP€i |
28 Mercoledì | Asta BOT |
29 Giovedì | Asta medio-lungo |
Dicembre 2012 |
12 Mercoledì | Asta BOT |
13 Giovedì | Asta medio-lungo |
27 Giovedì | Asta BOT e CTZ |
28 Venerdì | Asta medio-lungo |