lunedì 10 novembre 2003

Datago.it prima in classifica


















SQUADRA TOT CT CD V N S GF GS
DATAGO.IT 160 160 0 3 0 1 18 11
PRIMA RADIO 150 150 0 3 0 0 14 1
CARROZ VILLANOVESE 150 150 0 3 0 0 17 7
LITOGR GL SPARTAK SD 144 150 -6 3 0 0 17 12
GLI AMICI DI SAVIO 140 140 0 2 1 1 20 20
REAL CANTARANA 130 130 0 2 1 0 16 7
AVIS ISOLA 100 100 0 1 1 2 16 17
ALPINE MY READER 100 100 0 1 1 2 12 20
SIMEONE KYOCERA 100 100 0 1 1 2 21 19
OTTICA BELLA 91 100 -9 1 1 2 14 18
MONTERAINERO CAFE' 90 90 0 1 1 1 9 8
ATLETICO CANA' 80 80 0 1 0 3 9 11
U.S. ANNONESE 77 80 -3 1 0 3 14 17
ESSERINI BLAZI 67 70 -3 1 0 2 5 16
COM.AT 50 50 0 0 1 2 11 15
VILLADEATI 30 30 0 0 0 3 4 18

Nessun commento:

Posta un commento